| Klasse | alter Name | aktueller Name | Nummer Baujahr | |
| Segellängenyacht | Stiefmütterchen | (Skiddy) Skidbladnir | 1905 | Hacht |
| Sonderklasse | Irrwisch IV | Lilly II | 1912 | Naglo |
| Sonderklasse | Wittelsbach VI | Chiavenna | 1910 | Hacht |
| Sonderklasse | Wittelsbach IX | Hagen | 1913 | Naglo |
| Sonderklasse | Benjamin | Tigra | 1903 | Oertz |
| L-Boot | Carmen III | Carmen III | 1922 L81 | Hacht |
| L-Boot | Carmen VI | Carmen VI | 1927/28 L151 | A&R Rasmussen |
| L-Boot | Carmen VIII | Aldebaran | 1927 L165 | A&R Rasmussen |
| L-Boot | Carmen X | Bahamut | 1929 L174 | Buchholz /Gravenholdt |
| L-Boot | Elfe V | Föhn II | 1922 L99 | Hacht |
| 35er Kreuzer | Gaudeamus II | 1920 T12 | Neptun/Barg | |
| 35er Kreuzer | Thetis; | 1920 T9 | ||
| 35er Kreuzer | Irmgard IV | 1923 T90 | A&R Rasmussen | |
| Europa 30 | G 10 | 1942; | ||
| 40er Schaere | R28 Windsbraut | Windsbraut | 1923 R28 | A&R Rasmussen |
| 40er Schaere | R40 Windsbraut | Renaissance | 1924 R40 | A&R Rasmussen |
| 30er Schaere | G37 Bursch Hein | Windsbraut | 1923 G37 | A&R Rasmussen |
| 30er Schaere | Rolf ex Marama | Rigoletto | 192 G49 | A&R Rasmussen |
| 30er Schaere | G46 | Windsbraut | 1923 G37 | A&R Rasmussen |
| 30er Schaere | Rigoletto | 192 G47 | A&R Rasmussen |
| Historisches Foto | Aktuelles Foto und neuer Name |
|
Stiefmütterchen Hacht |
Skiddy in
ÖsterreichNamen:Stiefmütterchen 1906 Windspiel VIII (seit Juli 1906) Orion II (seit 1907/1908) Stiefmütterchen (seit 1908/09) Sommerliebe (ab ca. 1925/30) Stieferl (seit 1939) Delphin (seit 1954) Skíðblaðnir (seit 1975)
|
|
35er Nationaler Kreuzer T9 |
T9 Thetis Hacht 1920,segelt heute in Norddeutschland
Kein Foto vorhanden |
|
40er Schaeren Berliner Frühjahrwoche; |
|
|
Sonderklasseyacht Wittelsbach VI Kieler Woche 1910 |
Sonderklasse Chiavenna 2008 Sieger auf dem Mondsee |
| L Boot Carmen X | |
| Wittelsbach IX | Hagen |